গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা
ক্রমিক | গ্রামের নাম | পুরম্নষ | মহিলা | মোট |
১ | ভট্টাচার্য্য পাড়া | ৭৮৮ | ৭৭০ | ১৫৫৮ |
২ | মূল সতাল | ৯৬৮ | ৯৫৬ | ১৯২৪ |
৩ | ভরাটি চরপাড়া | ৯০১ | ৯০০ | ১৮০১ |
৪ | পূর্ব ভরাটি | ৭১৬ | ৭০৯ | ১৪২৫ |
৫ | উত্তর রাজকুমিত্মঃ ছয়না | ৬৮৭ | ৭১৬ | ১৪০৩ |
পুথিপাড়া | ৭৬৯ | ৬১৮ | ১৩৮৭ | |
পাঠানপাড়া | ২২৯ | ২২৬ | ৪৫৫ | |
৬ | দক্ষিণরাজকুমিত্ম (নয়াপাড়া) | ১৩৩৪ | ১৩৩৮ | ২৬৭২ |
৭ | তেরহাসিয়া | ৮৮৬ | ৯১৫ | ১৮০১ |
৮ | পুরান বৌলাই | ৯৩৩ | ৮৬৩ | ১৭৯৬ |
৯ | রঘু নন্দনপুর | ১৪২৩ | ১৩৬০ | ২৭৮৩ |
১০ | গড়ানিয়ার পাড় | ৪৪০ | ৪৬০ | ৯০০ |
১১ | বাঁশাটি | ২০৮ | ২৯২ | ৫০০ |
১২ | বটতলা | ২৬৭ | ২৫০ | ৫১৭ |
১৩ | কাঠালিয়া | ৭৪০ | ৭৪৪ | ১৪৮৪ |
১৪ | পাতালজান | ৮০৪ | ৮১০ | ১৬১৪ |
১৫ | গাবতলি | ৫৮৩ | ৬২৫ | ১২০৮ |
১৬ | পাথারিয়া পাড়া | ৪০৫ | ৪০০ | ৮০৫ |
১৭ | ফকির পাড়া | ৬৩০ | ৬০০ | ১২৩০ |
১৮ | পূর্ব পাটধা | ১০৫৮ | ৯৭২ | ২০৩০ |
১৯ | মৈশাখালী | ৫৭০ | ৫৩৭ | ১১০৭ |
২০ | রাধারচর | ১৬০ | ১৭০ | ৩৩০ |
২১ | বাঙ্গির কান্দা | ১৫৯ | ১৫১ | ৩১০ |
২২ | উত্তর কুড়ের পাড় | ১৪৮০ | ১৪৮৫ | ২৯৬৫ |
২৩ | মচার বাইদ | ৭৬০ | ৬২০ | ১৩৮০ |
২৪ | দক্ষিণকুড়ের পাড় | ১৮৭৫ | ১৮৫৪ | ৩৭২৯ |
২৫ | নয়াপাড়া | ৭২১ | ৭৪০ | ১৪৬১ |
২৬ | বিলবরম্নলস্না | ১২২১ | ১২১৮ | ২৪৩৯ |
২৭ | ডিক্রীকান্দা | ৪৭৩ | ৪৩৯ | ৯১২ |
২৮ | কালিকা প্রসাদ | ৩৩৯ | ৩৭৩ | ৭১২ |
| মোট = | ২২৫২৭ | ২২১১১ | ৪৪৬৩৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস